|
| 全体ランキング | 幼児・小学1年 | 小学2年 | 小学3年 | 小学4年 | 小学5年 | 小学6年 | 中学生 |
| 順位 | フリガナ | 名前 | 性 別 | 学年 | スクール | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コジマ ユウキ | 小島 裕貴 | 男 | 中学~ | 白井 | 1:06:20 |
| 2 | オカダ リョウスケ | 岡田 涼甫 | 男 | 中学~ | 白井 | 1:06:77 |
| 3 | ニシヤマ ヒトキ | 西山 仁騎 | 男 | 中学~ | 白井 | 1:07:03 |
| 4 | タカタニ ミユ | 高谷 美結 | 女 | 中学~ | 白井 | 1:07:38 |
| 5 | イグロエリ | 井黒 恵理 | 女 | 中学~ | 白井 | 1:09:11 |
| 6 | サイトウ フミヤ | 齋藤 郁弥 | 男 | 中学~ | 白井 | 1:10:54 |
| 7 | ミウラ ユキノ | 三浦 由紀乃 | 女 | 中学~ | 白井 | 1:10:95 |
| 8 | ウエダ ツヨシ | 上田 剛士 | 男 | 中学~ | 飾磨 | 1:11:32 |
| 9 | イキ タカヒロ | 伊木 嵩博 | 男 | 小6 | 白井 | 1:11:40 |
| 10 | モリヤマ ヨシタカ | 森山 佳孝 | 男 | 中学~ | 白井 | 1:12:36 |
| 11 | ナカムラ マイカ | 中村 舞花 | 女 | 中学~ | 白井 | 1:13:40 |
| 12 | モリヤマ カナ | 森山 佳菜 | 女 | 中学~ | 白井 | 1:13:59 |
| 13 | クサノ モエカ | 草野 萌花 | 女 | 中学~ | 白井 | 1:14:08 |
| 14 | イグロリホ | 井黒 里穂 | 女 | 中学~ | 白井 | 1:14:17 |
| 15 | フルカワ ヨシマサ | 古川 喜将 | 男 | 中学~ | 白井 | 1:15:02 |
| 16 | オオタ ミナミ | 大田 皆実 | 女 | 中学~ | 白井 | 1:15:51 |
| 17 | マツウラ ユイナ | 松浦 結奈 | 女 | 中学~ | 白井 | 1:15:83 |
| 18 | シミズ ミライ | 清水 未来 | 男 | 中学~ | 光が丘 | 1:16:05 |
| 19 | ニシキ ワタル | 二色 航 | 男 | 中学~ | 白井 | 1:16:15 |
| 20 | アシダ ショウヤ | 芦田 笑也 | 男 | 中学~ | 白井 | 1:16:23 |
| 20 | サイトウ ナナミ | 齋藤 七海 | 女 | 中学~ | 白井 | 1:16:23 |
| 22 | ワタナベ リュウノスケ | 渡辺 龍之介 | 男 | 中学~ | 東大宮 | 1:16:96 |
| 23 | エビハラ タケノリ | 海老原 岳典 | 男 | 中学~ | 白井 | 1:17:32 |
| 24 | ミチダ サヤカ | 満田 彩 | 女 | 中学~ | 飾磨 | 1:18:48 |
| 25 | イシカワ タカヒロ | 石川 貴博 | 男 | 中学~ | 飾磨 | 1:18:64 |
| 26 | クドウ ヒロム | 工藤 啓 | 男 | 中学~ | 光が丘 | 1:18:81 |
| 27 | フジタ ミキト | 藤田 幹人 | 男 | 小6 | 永山 | 1:19:79 |
| 28 | ナガセ ヨシタカ | 長瀬 嘉剛 | 男 | 中学~ | 光が丘 | 1:20:22 |
| 29 | マツダ ユウコ | 松田 優子 | 女 | 中学~ | 白井 | 1:20:71 |
| 30 | マツオカ コウタロウ | 松岡 幸太郎 | 男 | 中学~ | 東大宮 | 1:21:08 |
| 31 | ミワ タスク | 三輪 侑史 | 男 | 中学~ | 白井 | 1:21:23 |
| 32 | キヤマ フミアキ | 木山 史彬 | 男 | 中学~ | 西船橋 | 1:21:72 |
| 33 | イノウエ ワタル | 井上 航 | 男 | 中学~ | 芦屋海浜 | 1:22:05 |
| 34 | ホリグチ リョウヘイ | 堀口 良平 | 男 | 中学~ | 桜ヶ丘 | 1:22:20 |
| 35 | フクトミ リョウヘイ | 福富 涼平 | 男 | 小5 | 白井 | 1:22:21 |
| 36 | オオカド カンタ | 大門 勘太 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | 1:22:26 |
| 37 | ウガ ミホ | 宇賀 美帆 | 女 | 小6 | 白井 | 1:22:65 |
| 38 | ササキ カノン | 佐々木 香暖 | 女 | 小6 | ウッディタウン | 1:22:68 |
| 39 | ナカジマ アオイ | 中島 葵衣 | 女 | 小5 | 白井 | 1:23:97 |
| 40 | ヤマザキ ミク | 山崎 未來 | 女 | 中学~ | 白井 | 1:24:40 |
| 41 | ツジムラ ホタカ | 辻村 穂高 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:24:46 |
| 42 | ジョウノオ キョウスケ | 城尾 京祐 | 女 | 中学~ | 飾磨 | 1:24:91 |
| 43 | スズキ レイワ | 鈴木 玲和 | 女 | 中学~ | 白井 | 1:25:18 |
| 44 | エビハラ マナ | 海老原 茉奈 | 女 | 小5 | 白井 | 1:25:32 |
| 44 | カミカワ タクマ | 上川 拓馬 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | 1:25:32 |
| 46 | イムラ アツキ | 井村 敦貴 | 男 | 中学~ | 飾磨 | 1:25:44 |
| 47 | サカモト ショウタロウ | 坂本 翔太郎 | 男 | 小5 | 白井 | 1:25:62 |
| 48 | オガワ ハヤト | 小川 颯斗 | 男 | 中学~ | 川越 | 1:25:80 |
| 49 | ミウラ リヅキ | 三浦 璃月 | 女 | 中学~ | 白井 | 1:26:11 |
| 50 | カワオ ソウタ | 川尾 聡太 | 男 | 小6 | 長崎 | 1:26:18 |
| 51 | サクマ ユキ | 佐久間 雪 | 男 | 中学~ | 新潟 | 1:26:27 |
| 52 | ホンダ タイチ | 本田 太一 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:26:43 |
| 53 | コバヤシ サトミ | 小林 慧美 | 女 | 小6 | 白井 | 1:26:62 |
| 54 | コンドウ カホ | 近藤 夏帆 | 女 | 中学~ | 光が丘 | 1:26:65 |
| 55 | フクモト ジュン | 福本 旬 | 女 | 小5 | 伏見桃山 | 1:26:81 |
| 56 | オガワ リョウマ | 尾川 龍馬 | 男 | 小5 | 白井 | 1:27:32 |
| 57 | オヤドマリ カケル | 親泊 翔 | 男 | 中学~ | 東大宮 | 1:27:51 |
| 58 | イトウ コウヘイ | 伊藤 幸平 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:27:72 |
| 59 | イトウ マサヤ | 伊藤 将也 | 男 | 中学~ | 東大宮 | 1:27:77 |
| 60 | ササキ ダイチ | 佐々木 大地 | 男 | 中学~ | 桜ヶ丘 | 1:28:02 |
| 61 | コテラ ヨシキ | 小寺 能輝 | 男 | 中学~ | 桜ヶ丘 | 1:28:14 |
| 62 | タカギ ヒロユキ | 高木 寛之 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:28:43 |
| 63 | カンバヤシ ワタル | 上林 航 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:28:62 |
| 64 | ニシザワ アユミ | 西澤 亜裕美 | 女 | 中学~ | 光が丘 | 1:28:72 |
| 65 | フジワラ ナナコ | 藤原 菜々子 | 女 | 小5 | 姫路 | 1:28:73 |
| 66 | マツイ シンタロウ | 松井 信太郎 | 男 | 中学~ | 長崎 | 1:28:91 |
| 67 | ワタベ モモコ | 渡部 桃子 | 女 | 小6 | 白井 | 1:28:93 |
| 68 | マツムラ カズキ | 松村 一期 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:29:05 |
| 69 | タムラ ショウタ | 田村 祥大 | 男 | 中学~ | 川越 | 1:29:10 |
| 70 | イシカワ ナオヤ | 石川 直也 | 男 | 中学~ | 光が丘 | 1:29:20 |
| 71 | マエダ サヤカ | 前田 紗也佳 | 女 | 中学~ | 光が丘 | 1:29:27 |
| 72 | オトサカ ショウヘイ | 乙坂 祥平 | 男 | 中学~ | 札幌 | 1:29:29 |
| 73 | カワスミ ソウタロウ | 川住 爽太郎 | 男 | 小6 | 新鎌ヶ谷 | 1:29:30 |
| 74 | オノ トモカ | 小野 朋佳 | 女 | 中学~ | おゆみ野 | 1:29:50 |
| 75 | ヨネヤマ ケンゴ | 米山 健悟 | 男 | 小5 | 白井 | 1:29:56 |
| 76 | ネヅ リク | 根津 陸 | 男 | 小6 | おゆみ野 | 1:29:61 |
| 77 | ミヤウチ アヤエ | 宮内 彩衣 | 女 | 小6 | おゆみ野 | 1:29:62 |
| 78 | カシワバラ アキラ | 柏原 晃 | 男 | 中学~ | 桜ヶ丘 | 1:29:65 |
| 79 | ナカシマ イツキ | 中島 樹 | 女 | 中学~ | 吉祥寺 | 1:29:86 |
| 80 | シミズ トモマサ | 清水 友將 | 男 | 中学~ | 桜ヶ丘 | 1:29:94 |
| 80 | タケダ リカ | 武田 梨花 | 女 | 小6 | おゆみ野 | 1:29:94 |
| 82 | イトウ ヒロキ | 伊藤 浩紀 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:30:09 |
| 83 | タシロ ショウマ | 田代 翔馬 | 男 | 中学~ | 芦屋海浜 | 1:30:17 |
| 84 | ヤマダ タケシ | 山田 武志 | 男 | 中学~ | 光が丘 | 1:30:19 |
| 85 | サトウ ケンタ | 佐藤 健太 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:30:21 |
| 86 | ヤマモト サエ | 山本 咲恵 | 女 | 中学~ | 桜ヶ丘 | 1:30:24 |
| 86 | フルカワ ワタル | 古川 航 | 男 | 小6 | 西船橋 | 1:30:24 |
| 88 | ハヤシ セイヤ | 林 勢也 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:30:48 |
| 89 | ヌマ アカリ | 沼 亜楓里 | 女 | 中学~ | 永山 | 1:30:76 |
| 90 | スズキ ユウダイ | 鈴木 雄大 | 男 | 中学~ | 白井 | 1:30:78 |
| 91 | コウヅ リオン | 高津 吏均 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | 1:30:81 |
| 92 | サノ ユカ | 佐野 由佳 | 女 | 小6 | 白井 | 1:30:84 |
| 93 | ヒラヤマ カズキ | 平山 和樹 | 男 | 中学~ | 川越 | 1:30:88 |
| 94 | オオタキ ミチコ | 大滝 三知子 | 女 | 中学~ | 志木 | 1:30:93 |
| 95 | ツジモト カイト | 辻本 海渡 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:31:03 |
| 96 | キノシタ ユウタ | 木下 裕太 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:31:21 |
| 97 | オサノ アイ | 小佐野 愛 | 女 | 中学~ | 桜ヶ丘 | 1:31:24 |
| 98 | ムラヤマ ダイキ | 村山 大暉 | 男 | 中学~ | 長岡 | 1:31:46 |
| 99 | サカイ リョウスケ | 酒井 亮輔 | 男 | 小6 | ウッディタウン | 1:31:68 |
| 100 | ヤマグチ コウキ | 山口 輝己 | 男 | 中学~ | 光が丘 | 1:31:72 |
